Contest2539 - 【c0】7月5上午 - 补题榜 Back
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zcz1122 | 张辰喆 | 13 | 62:25:02 | + 04:13:53 | + 04:15:55 | + 04:20:43 | + 04:27:44 | + 04:34:08 | + 04:46:17 | ※1st +04:49:56 | ※1st +04:56:18 | ※1st +05:03:37 | ※1st +05:08:36 | ※1st +05:11:01 | ※1st +05:15:18 | ※1st +05:21:36 | |
2 | 林锐 | 林锐 | 13 | 276:00:25 | ※1st +00:45:18 | ※1st +00:49:26 | ※1st +00:54:59 | ※1st +01:07:42 | ※1st +01:24:54 | ※1st +01:31:51 | + 10:26:46 | + 10:33:23 | + 121:43:20 | + 25:59:32 | + 26:02:42 | + 26:26:14 | + 48:14:18 | |
3 | 朱曾 | 朱曾 | 13 | 323:15:03 | + 23:57:43 | + 24:03:46 | + 24:08:25 | + 24:35:21 | + 24:42:38 | + 24:48:39 | + 24:44:23 | + 25:12:58 | + 25:15:46 | + 25:18:57 | + 25:20:32 | + 25:28:24 | + 25:37:31 | |
4 | 杨宸钧 | 杨宸钧 | 13 | 323:23:14 | + 23:56:18 | + 23:59:10 | + 24:05:55 | + 24:37:30 | + 24:40:07 | + 24:47:59 | + 24:41:55 | + 25:12:45 | + 25:16:06 | + 25:20:58 | + 25:40:01 | + 25:28:17 | + 25:36:13 | |
5 | 蔡佳沁 | 蔡佳沁 | 13 | 323:47:04 | + 24:08:23 | + 24:13:32 | + 24:30:23 | + 24:28:17 | + 24:40:04 | + 24:46:39 | + 24:56:12 | + 25:04:22 | + 25:16:18 | + 25:18:20 | + 25:20:04 | + 25:27:58 | + 25:36:32 | |
6 | 张栋昊 | 张栋昊 | 13 | 325:13:33 | + 24:17:44 | + 24:24:20 | + 24:28:46 | + 24:38:32 | + 24:44:32 | + 24:50:05 | + 25:08:51 | + 25:13:05 | + 25:15:51 | + 25:20:23 | + 25:25:42 | + 25:43:48 | + 25:41:54 | |
7 | 周宇轩 | 周宇轩 | 13 | 1919:07:25 | + 143:13:30 | + 143:16:11 | +3 143:23:48 | +2 143:34:42 | +1 143:55:06 | + 144:13:02 | +3 144:15:56 | + 144:21:39 | +1 144:34:35 | + 155:14:02 | + 155:13:12 | + 155:09:20 | + 155:22:22 | |
8 | 张家齐 | 张家齐 | 13 | 3871:27:02 | + 24:09:44 | + 24:23:47 | + 24:30:09 | + 24:38:04 | + 24:44:23 | + 24:47:51 | + 25:23:37 | + 25:24:27 | + 25:24:58 | + 25:45:22 | + 1686:28:35 | +9 1907:09:03 | + 25:37:02 | |
9 | 张格奇旭 | 张格奇旭 | 13 | 5038:58:28 | + 71:43:45 | + 71:48:38 | + 71:55:04 | + 72:09:32 | + 72:53:30 | + 73:01:51 | + 73:16:03 | + 73:19:30 | + 73:28:13 | + 73:36:30 | + 988:01:42 | +2 2235:58:17 | +2 1086:25:53 | |
10 | wuyipeng | 吴一鹏 | 13 | 5257:16:35 | + 120:42:45 | + 120:43:51 | +1 120:46:29 | + 120:48:48 | + 120:52:26 | + 120:56:07 | +1 120:58:52 | +1 723:25:49 | +1 743:09:28 | + 723:33:25 | + 723:34:59 | +1 727:23:04 | +1 768:20:32 | |
11 | 王宸羿 | 王宸羿 | 13 | 5649:32:49 | +2 413:45:17 | + 413:46:38 | +2 413:48:32 | +1 413:50:48 | + 413:51:54 | + 342:57:34 | +1 413:53:35 | +1 413:57:04 | +1 582:16:23 | +1 414:02:23 | + 414:03:16 | + 414:04:38 | + 582:14:47 | |
12 | 薛梓烨 | 薛梓烨 | 13 | 8280:42:17 | + 601:41:46 | + 601:45:44 | + 601:52:39 | + 601:56:11 | + 655:54:27 | + 645:21:59 | + 645:23:50 | + 645:32:35 | +3 655:45:48 | + 655:54:41 | + 655:55:37 | + 656:00:41 | +1 656:16:19 | |
13 | 13738355517 | 陶俊辉 | 13 | 10929:58:36 | + 839:51:55 | + 839:53:15 | +1 839:57:34 | +1 840:25:50 | + 840:30:12 | + 840:32:58 | +1 840:38:02 | + 840:41:39 | +1 840:53:16 | +1 841:06:17 | + 841:07:44 | + 841:15:42 | + 841:24:12 | |
14 | 张博鑫 | 张博鑫 | 13 | 10934:53:49 | +1 839:53:58 | +1 839:57:27 | +1 840:00:48 | +3 840:21:21 | + 840:30:13 | + 840:32:51 | +1 840:38:04 | +1 840:44:21 | +5 840:57:31 | +1 841:06:01 | +1 841:07:21 | +1 841:17:11 | +3 841:26:42 | |
15 | 陈思瀚 | 陈思瀚 | 13 | 10937:25:37 | + 840:32:18 | +2 840:44:50 | + 840:46:42 | + 840:50:03 | +2 840:57:29 | + 840:58:53 | +1 841:01:42 | + 841:02:55 | +2 841:09:40 | +2 841:16:40 | +1 841:17:30 | + 841:19:03 | +2 841:27:52 | |
16 | 陈以乐 | 陈以乐 | 13 | 11444:59:38 | + 840:35:50 | + 840:38:20 | +1 840:40:59 | + 840:47:34 | +1 840:56:54 | + 841:01:02 | + 841:03:06 | + 841:08:27 | +1 841:16:32 | +2 841:26:27 | + 841:27:06 | +1 841:32:23 | + 1350:24:58 | |
17 | 李贞莹 | 李贞莹 | 13 | 11556:27:29 | + 888:06:54 | + 888:09:40 | + 888:13:08 | + 888:19:06 | + 888:46:29 | + 888:49:05 | +1 889:05:13 | + 889:11:45 | +1 889:16:23 | + 889:18:31 | + 889:19:03 | +1 889:22:39 | + 889:29:33 | |
18 | 陈妍茜 | 陈妍茜 | 13 | 12600:15:18 | +1 840:40:25 | + 840:42:13 | +1 840:46:51 | +1 840:53:14 | +1 841:00:10 | + 841:04:26 | +1 841:07:08 | + 841:10:40 | + 841:22:53 | + 841:25:44 | + 841:26:22 | + 841:29:48 | + 2505:25:24 | |
19 | 曹飞龙 | 曹飞龙 | 13 | 15330:52:47 | + 198:18:26 | + 198:24:41 | + 198:29:28 | + 198:41:41 | + 199:10:47 | +4 199:29:55 | +4 2041:06:32 | + 1873:16:56 | + 2040:54:11 | +4 2047:45:25 | +2 2047:46:02 | + 2041:19:59 | + 2041:28:44 | |
20 | 刘超荣 | 刘超荣(ง •̀_•́)ง | 13 | 20517:05:37 | + 369:38:35 | + 2673:08:05 | + 2673:08:30 | +1 145:12:47 | + 2673:09:32 | + 369:39:06 | +1 2673:09:57 | + 2673:10:17 | + 369:39:43 | + 155:20:19 | + 2673:12:19 | +1 2673:12:53 | + 394:23:34 | |
21 | 陈星辰 | 陈星辰 | 13 | 23440:43:41 | + 1754:39:03 | + 1754:40:06 | +6 1835:11:17 | +1 1764:39:57 | +1 1773:17:21 | + 1764:49:11 | +3 1871:46:21 | +1 1773:02:42 | +3 1951:48:50 | + 1773:15:52 | + 1773:15:24 | + 1773:24:20 | + 1871:53:17 | |
22 | 缪浩铭 | 缪浩铭 | 13 | 25180:20:32 | + 1776:23:40 | +1 1776:27:00 | + 1776:33:16 | + 1833:27:11 | + 1833:37:51 | + 1833:42:01 | + 1833:58:56 | + 1834:13:42 | +1 1834:23:43 | + 2211:30:26 | + 2211:30:57 | +1 2211:42:05 | + 2211:49:44 | |
23 | 夏浩宸 | 夏浩宸 | 13 | 26030:22:44 | +1 2000:50:33 | +1 2000:57:06 | + 2001:00:34 | +4 2001:18:15 | +1 2001:23:42 | +1 2001:27:43 | +1 2001:31:44 | + 2001:46:39 | +7 2002:10:20 | +2 2002:14:11 | +2 2002:18:37 | +4 2002:27:01 | +1 2002:36:19 | |
24 | 周彦丞 | 周彦丞 | 13 | 26309:59:07 | + 1954:02:19 | + 1954:14:32 | +3 1954:30:52 | +1 2043:22:03 | + 2044:20:05 | +1 2044:35:35 | + 2044:37:06 | + 2044:40:11 | +2 2044:48:10 | + 2044:28:54 | + 2044:29:24 | + 2044:32:26 | + 2044:57:30 | |
25 | 李幸恩 | 李幸恩 | 13 | 26572:27:54 | + 2043:04:27 | + 2043:05:39 | + 2043:07:14 | + 2043:09:50 | +1 2044:04:01 | +1 2044:07:59 | + 2044:09:44 | + 2044:37:24 | + 2044:20:10 | + 2044:21:58 | + 2044:22:38 | + 2044:24:32 | +1 2044:32:18 | |
26 | 李慕晨 | 李慕晨 | 13 | 26578:07:22 | +3 2043:25:11 | +1 2043:31:52 | + 2043:35:05 | +1 2043:42:23 | + 2044:23:58 | + 2044:35:09 | + 2044:39:57 | + 2044:47:47 | + 2044:59:00 | + 2044:25:36 | + 2044:26:29 | + 2044:30:52 | +1 2045:04:03 | |
27 | 薛至行 | 薛至行 | 13 | 26602:19:35 | + 1953:19:29 | + 1953:21:31 | +2 1953:38:27 | +1 1953:45:14 | +2 1953:59:31 | + 1953:47:24 | +1 1954:01:52 | +1 1954:07:24 | + 2188:32:16 | + 2188:33:56 | + 2188:36:17 | + 2189:01:00 | +2 2214:35:14 | |
28 | 李梓睿 | 李梓睿 | 13 | 26605:12:01 | + 2045:51:40 | + 2045:53:03 | + 2045:55:40 | + 2046:00:27 | + 2046:08:16 | + 2046:11:31 | +1 2046:38:47 | + 2046:46:19 | +1 2046:53:46 | + 2046:57:45 | + 2046:59:19 | + 2047:05:18 | + 2047:10:10 | |
29 | 郑道柯 | 郑道柯 | 13 | 26729:46:37 | + 2039:32:52 | + 2039:35:33 | +4 2039:42:17 | + 2039:50:35 | + 2040:16:51 | + 2241:35:10 | + 2040:19:13 | + 2040:26:06 | + 2040:48:16 | + 2040:56:55 | + 2040:57:40 | +5 2041:07:53 | +1 2041:17:16 | |
30 | 余瑞洋 | 余瑞洋 | 13 | 27037:50:39 | +4 2039:35:18 | + 2039:37:41 | +3 2040:05:39 | + 2041:24:53 | + 2040:23:10 | +1 2545:18:35 | +1 2040:29:43 | + 2040:57:13 | + 2040:52:46 | +4 2041:02:37 | + 2041:02:07 | + 2041:13:06 | + 2041:27:51 | |
31 | 李盛宇 | 李盛宇 | 13 | 27039:50:48 | +3 2039:32:33 | +1 2039:42:45 | +1 2039:54:54 | +1 2040:04:04 | +1 2040:21:44 | + 2545:41:55 | +1 2041:07:31 | +1 2040:47:52 | +4 2040:58:31 | +2 2041:12:44 | + 2041:13:39 | +3 2041:22:47 | +1 2041:29:49 | |
32 | 颜铭阳 | 颜铭阳 | 13 | 27401:40:25 | +5 2043:10:51 | + 2043:11:50 | +1 2043:23:56 | +2 2043:38:39 | + 2044:22:13 | +1 2044:35:21 | +3 2044:36:57 | +1 2044:45:42 | +2 2044:51:38 | +1 2044:28:18 | + 2044:28:44 | +1 2044:31:27 | +14 2861:14:49 | |
33 | 彭可隽 | 彭可隽 | 13 | 27806:51:19 | + 1906:17:23 | + 1906:20:22 | +1 1906:28:48 | +2 2207:47:23 | +1 2208:06:35 | +1 2208:35:15 | +1 2207:36:59 | + 2208:39:45 | + 2208:48:22 | + 2208:53:08 | + 2208:55:31 | + 2209:06:11 | + 2209:15:37 | |
34 | 陈禹泽 | 陈禹泽 | 13 | 27807:29:26 | + 1906:17:49 | + 1906:21:59 | +1 1906:26:02 | + 2207:50:39 | + 2208:06:55 | + 2208:35:59 | +2 2207:35:46 | + 2209:09:15 | + 2208:48:33 | + 2208:54:26 | +1 2208:58:11 | + 2209:17:09 | +1 2209:26:43 | |
35 | 陈俊宇10 | 陈俊宇10 | 13 | 27831:34:40 | + 1955:47:53 | + 2027:35:24 | +1 2027:18:49 | + 2213:51:06 | + 2213:57:22 | + 2260:45:18 | + 2023:02:54 | + 2073:34:01 | +1 2216:48:33 | +1 2194:16:47 | + 2194:19:46 | + 2214:43:02 | + 2214:33:45 | |
36 | 叶超睿 | 叶超睿 | 13 | 27910:55:17 | + 2045:49:00 | + 2046:44:39 | +2 2046:48:44 | + 2047:09:28 | + 2047:15:10 | + 2047:25:09 | + 2047:28:09 | + 2263:05:00 | +1 2263:16:10 | +1 2263:24:04 | + 2263:26:00 | +1 2263:30:03 | +1 2263:33:41 | |
37 | 吴楷瑞 | 吴楷瑞 | 13 | 28091:01:56 | + 2097:41:47 | + 2098:11:58 | +6 2098:14:32 | +3 2098:19:08 | +1 2098:32:33 | + 2098:56:56 | +2 2098:47:23 | +3 2098:58:57 | +4 2113:59:56 | + 2114:01:56 | + 2114:02:44 | + 2114:06:29 | + 2840:47:37 | |
38 | 夏奕琛 | 夏奕琛ദ്ദി˶^_^ ) | 13 | 28440:35:03 | + 2357:47:34 | + 2357:48:33 | + 143:04:17 | + 2357:56:30 | + 2357:57:10 | + 2357:58:19 | + 2357:58:50 | + 2357:59:39 | + 2358:00:28 | + 2358:30:11 | + 2358:30:43 | + 2358:31:12 | + 2358:31:37 | |
39 | 朱宸孚 | 朱宸孚 | 13 | 28447:58:55 | +1 2187:08:53 | + 2187:10:38 | +1 2187:38:27 | +5 2187:50:05 | +1 2187:58:17 | + 2188:01:28 | +1 2188:05:03 | +2 2188:15:01 | +1 2188:18:00 | + 2188:20:38 | + 2188:21:59 | + 2188:23:47 | + 2188:26:39 | |
40 | 陈得业 | 陈得业 | 13 | 28713:35:38 | + 2043:02:16 | + 2043:03:24 | + 2043:04:38 | + 2043:22:57 | + 2044:19:52 | + 2044:37:07 | + 2044:38:35 | +1 2044:44:10 | + 2044:49:13 | + 2358:00:24 | + 2358:01:26 | + 2694:00:41 | +2 2906:50:55 | |
41 | 王瀚宇 | 王瀚宇 | 13 | 28737:27:10 | + 2207:28:25 | + 2207:30:00 | +3 2207:35:40 | +1 2207:56:29 | + 2208:08:52 | +3 2208:42:18 | + 2208:45:01 | +2 2209:07:42 | + 2208:50:19 | + 2209:20:42 | + 2209:21:23 | + 2231:31:26 | +2 2209:28:53 | |
42 | 张城赫 | 张城赫 | 13 | 28798:35:41 | +9 2214:16:23 | + 2214:21:52 | +4 2214:29:49 | +1 2214:38:06 | + 2214:44:31 | + 2214:46:22 | + 2214:49:11 | + 2214:56:15 | +2 2215:01:29 | + 2215:03:17 | + 2215:04:38 | +1 2215:10:30 | +1 2215:13:18 | |
43 | 王浩宇2 | 王浩宇2 | 13 | 28837:51:45 | + 2261:12:56 | + 2261:14:58 | +2 2261:25:18 | + 2261:30:46 | +1 2261:52:26 | + 2262:04:08 | +2 2577:03:46 | + 2040:57:21 | +1 2041:06:36 | + 2262:14:53 | + 2262:16:19 | + 2041:21:43 | + 2041:30:35 | |
44 | 金承希 | 金承希 | 13 | 29026:48:20 | + 2231:45:58 | + 2231:52:30 | +2 2231:57:01 | +2 2232:01:53 | +2 2232:10:04 | +1 2232:14:30 | +1 2232:17:51 | +3 2232:32:40 | + 2232:37:46 | +1 2232:42:52 | + 2232:43:14 | +2 2232:50:05 | +4 2233:01:56 | |
45 | 黄游忆 | 黄游忆 | 13 | 29029:18:04 | +1 2231:57:05 | +2 2232:06:09 | +2 2232:12:21 | +1 2232:46:16 | + 2232:49:13 | + 2232:56:24 | + 2233:00:27 | + 2233:05:38 | + 2233:10:03 | + 2233:15:27 | + 2233:16:03 | + 2233:19:51 | + 2233:23:07 | |
46 | 陈逸航 | 陈逸航 | 13 | 29029:39:58 | +1 2231:57:27 | +1 2232:05:48 | +1 2232:34:05 | +2 2232:46:31 | + 2232:49:29 | + 2232:57:05 | + 2232:59:56 | + 2233:06:24 | + 2233:08:38 | + 2233:14:47 | + 2233:16:14 | +1 2233:20:52 | + 2233:22:42 | |
47 | 刘宇堂 | 刘宇堂 | 13 | 29029:45:34 | + 2231:57:25 | + 2231:59:54 | +1 2232:14:24 | +1 2232:45:54 | +2 2232:55:12 | + 2232:57:18 | + 2233:00:08 | + 2233:06:33 | +1 2233:12:01 | + 2233:14:48 | +1 2233:17:39 | + 2233:19:38 | +1 2233:24:40 | |
48 | 娄昌顺 | 娄昌顺 | 13 | 29084:39:37 | + 2207:30:22 | + 2207:32:52 | +4 2208:46:41 | + 2207:49:49 | + 2208:37:59 | + 2208:40:24 | +2 2209:02:36 | + 2209:09:29 | + 2208:49:23 | +1 2208:54:15 | +1 2209:17:26 | + 2578:18:51 | + 2209:29:30 | |
49 | 郑嘉诚 | 郑嘉诚 | 13 | 29283:17:41 | + 2358:02:20 | + 2358:02:48 | + 143:01:52 | + 2358:38:52 | + 2358:43:07 | + 2358:43:59 | + 2358:45:07 | + 2358:46:22 | + 2526:03:10 | + 2526:03:38 | + 2526:03:59 | + 2526:04:31 | +1 2525:57:56 | |
50 | 潘禹硕 | 潘禹硕 | 13 | 29417:42:24 | + 2261:36:26 | +1 2261:47:45 | +1 2261:52:49 | + 2262:06:36 | + 2262:27:58 | + 2262:45:42 | +1 2262:59:58 | + 2262:57:52 | +1 2263:17:53 | + 2263:26:17 | + 2263:28:44 | + 2263:38:32 | +1 2263:35:52 | |
51 | 余文皓 | 余文皓 | 13 | 29419:04:22 | + 2261:34:08 | +1 2261:39:40 | +2 2261:45:00 | +3 2262:06:35 | +1 2262:27:18 | + 2262:39:45 | + 2262:59:49 | + 2263:04:20 | +3 2263:16:04 | + 2263:23:55 | + 2263:24:42 | +1 2263:29:51 | + 2263:33:15 | |
52 | 郑远本 | 郑远本 | 13 | 29423:39:13 | +1 2261:38:02 | +4 2261:46:40 | + 2261:51:10 | +2 2262:05:59 | + 2262:27:31 | + 2262:45:18 | +1 2263:04:11 | + 2263:09:07 | +5 2263:21:37 | +2 2263:24:51 | +4 2263:38:35 | +1 2263:29:48 | +2 2263:36:24 | |
53 | 陈柏勋 | 陈柏勋 | 13 | 29425:17:28 | + 2261:33:47 | +3 2261:41:26 | +3 2261:50:45 | +5 2262:07:28 | +3 2262:40:39 | +3 2262:47:41 | +1 2263:01:15 | + 2263:04:22 | +2 2263:15:14 | +3 2263:24:49 | + 2263:25:13 | +1 2263:29:43 | +4 2263:35:06 | |
54 | 徐浩博 | 徐浩博 | 13 | 29437:48:24 | +1 2097:57:28 | + 2098:13:42 | +1 2098:22:39 | +2 2098:36:07 | +4 2098:50:10 | +1 2314:11:04 | +1 2314:14:46 | +4 2384:49:34 | +1 2385:12:20 | + 2385:25:10 | + 2385:25:50 | + 2385:39:38 | + 2385:49:56 | |
55 | 徐涔雅 | 徐涔雅 | 13 | 29570:01:27 | + 2098:06:48 | + 2098:13:14 | + 2098:17:54 | +1 2098:36:28 | + 2098:47:18 | + 2098:55:06 | +1 2099:00:50 | + 2386:08:17 | +1 2386:36:01 | +2 2526:12:05 | + 2526:13:59 | + 2526:20:35 | + 2526:52:52 | |
56 | 胡牧野 | 胡牧野 | 13 | 29594:18:27 | + 2098:03:32 | + 2098:05:12 | +5 2098:21:03 | + 2098:34:44 | + 2098:46:18 | + 2215:18:25 | +2 2337:12:32 | + 2337:16:59 | +2 2337:29:05 | + 2337:38:30 | + 2337:40:36 | + 2337:46:13 | + 2859:05:18 | |
57 | 杨昕意 | 杨昕意 | 13 | 29765:33:52 | + 2214:27:01 | + 2214:30:21 | +1 2214:41:11 | +2 2214:51:41 | + 2215:03:37 | + 2215:07:02 | + 2215:12:30 | + 2215:27:07 | +1 2385:51:31 | + 2215:18:24 | + 2215:19:30 | + 2529:58:20 | +1 2698:05:37 | |
58 | 叶贤凯 | 叶贤凯 | 13 | 29867:24:31 | + 2214:24:54 | + 2214:28:47 | +1 2214:36:21 | +2 2214:47:58 | + 2215:00:12 | + 2215:05:02 | +1 2215:09:22 | + 2215:23:48 | + 2215:30:57 | + 2215:18:09 | + 2571:44:15 | +1 2571:56:26 | + 2572:18:20 | |
59 | 吴政恩 | 吴政恩 | 13 | 29911:14:58 | + 2289:52:08 | + 2289:53:12 | +1 2289:54:21 | +1 2289:56:52 | + 2289:58:48 | + 2290:00:11 | +1 2290:03:37 | + 2336:29:24 | +1 2336:31:39 | + 2290:05:53 | + 2290:06:34 | + 2290:07:31 | +1 2336:34:48 | |
60 | 贾育衡 | 贾育衡 | 13 | 30146:37:29 | +1 2265:56:20 | +1 2265:59:55 | +1 2266:06:21 | +2 2266:15:38 | + 2363:30:09 | + 2314:20:47 | +2 2314:33:01 | + 2363:38:06 | +5 2363:43:55 | +4 2314:49:23 | + 2314:50:10 | +3 2363:24:59 | + 2363:08:45 | |
61 | 朱旭炜 | 朱旭炜 | 13 | 31139:59:18 | + 2069:45:45 | + 2069:47:15 | + 2069:48:57 | +1 2357:59:26 | + 2358:45:11 | +1 2525:48:57 | +1 2525:51:55 | +1 2525:58:31 | +2 2526:33:11 | +2 2526:36:48 | + 2526:37:14 | + 2526:39:20 | +1 2526:46:48 | |
62 | 叶俊辰 | 叶俊辰 | 13 | 31840:02:12 | +2 2388:29:57 | + 2576:19:40 | +2 2576:23:00 | +2 2576:32:46 | +1 2208:32:50 | + 2208:36:08 | +1 2576:35:58 | + 2576:39:37 | +1 2208:55:19 | + 2576:46:39 | + 2576:47:37 | + 2576:54:02 | + 2209:28:39 | |
63 | 王欣凯 | 王欣凯 | 13 | 32065:50:48 | + 2338:17:45 | +3 2456:54:17 | +1 2456:57:46 | +3 2457:11:35 | +2 2458:06:24 | + 2458:20:59 | +1 2458:26:33 | + 2503:18:54 | +1 2503:25:28 | +2 2503:51:29 | + 2503:52:29 | + 2503:56:31 | +3 2457:50:38 | |
64 | 木铄淇 | 木铄淇 | 13 | 32565:58:42 | +1 2503:56:37 | + 2504:04:55 | + 2504:16:02 | + 2504:27:32 | + 2505:21:23 | + 2504:37:47 | +1 2504:45:41 | + 2504:54:56 | +1 2505:11:51 | +1 2505:35:07 | + 2505:37:12 | + 2505:47:26 | + 2506:02:13 | |
65 | 吴辰皓 | 吴辰皓 | 13 | 32575:42:15 | + 2525:50:54 | +3 2526:01:18 | +4 2526:07:19 | +1 2526:15:23 | + 2526:32:25 | +1 2526:50:56 | +3 2072:34:24 | + 2527:11:00 | +1 2527:31:21 | + 2570:04:07 | + 2570:04:28 | + 2570:10:20 | +1 2575:48:20 | |
66 | 薛亨利 | 薛亨利 | 13 | 32820:19:05 | +1 2525:52:05 | + 2362:02:38 | +1 2525:55:22 | + 2526:13:41 | + 2526:30:08 | +1 2526:50:10 | + 2526:01:55 | + 2526:56:15 | +2 2569:00:42 | +1 2532:01:23 | + 2532:00:38 | + 2569:20:45 | + 2569:33:23 | |
67 | 郑铂润 | 郑铂润 | 13 | 33229:30:01 | + 2525:51:52 | + 2525:53:38 | +1 2526:06:13 | + 2526:08:16 | +1 2526:29:48 | + 2526:50:20 | +3 2526:38:22 | + 2526:58:23 | +2 2602:44:27 | + 2602:54:10 | + 2602:56:02 | +1 2603:06:48 | +1 2603:51:42 | |
68 | 陈梓安 | 陈梓安 | 13 | 33273:00:55 | + 2403:50:53 | + 2403:55:08 | +1 2403:59:46 | +1 2404:14:17 | + 2404:26:29 | + 2404:30:47 | +1 2404:41:57 | + 2740:13:10 | + 2740:19:36 | + 2740:21:55 | + 2740:23:45 | + 2740:26:38 | + 2740:36:34 | |
69 | 贾恺翔 | 贾恺翔 | 13 | 33522:22:19 | +2 2816:21:35 | +1 2816:27:35 | +1 2816:32:41 | +1 2816:42:02 | +2 2816:56:39 | + 2817:07:10 | +2 2817:13:04 | + 2040:47:24 | + 2040:53:09 | +3 2817:23:17 | +1 2817:26:17 | +2 2041:21:38 | +2 2041:29:48 | |
70 | 余铭皓 | 余铭皓 | 13 | 33563:28:26 | + 2525:51:58 | + 2526:01:14 | +1 2526:06:55 | + 2526:13:31 | + 2526:29:14 | + 2526:50:35 | +1 2526:57:03 | + 2527:10:45 | +5 2649:56:52 | +1 2674:38:21 | +2 2674:37:46 | + 2674:04:45 | +4 2673:49:27 | |
71 | 欧戈阳 | 欧戈阳 | 13 | 33585:33:06 | + 2525:50:39 | + 2525:53:24 | +3 2526:06:51 | +1 2526:08:24 | + 2526:30:16 | + 2526:50:06 | +2 2526:38:45 | + 2527:02:10 | +3 2674:06:42 | +1 2674:11:41 | + 2674:12:31 | + 2674:18:22 | + 2674:23:15 | |
72 | 陈逸烜 | 陈逸烜 | 13 | 33586:59:19 | + 2525:49:55 | + 2526:00:46 | + 2526:06:54 | +4 2526:19:51 | + 2526:29:11 | + 2526:49:39 | +1 2526:57:07 | + 2527:10:43 | +1 2673:21:05 | + 2674:38:05 | +4 2674:37:01 | + 2674:05:46 | +4 2673:53:16 | |
73 | 陈新铭 | 陈新铭 | 13 | 33617:33:24 | +1 2525:54:28 | + 2525:56:19 | +2 2526:05:37 | +4 2526:17:18 | +5 2578:06:13 | + 2526:50:22 | + 2649:12:16 | +3 2649:26:07 | + 2649:35:51 | + 2577:34:44 | + 2577:36:38 | +1 2649:40:57 | + 2649:56:34 | |
74 | 林铉程 | 林铉程 | 13 | 34032:01:33 | + 2525:57:32 | + 2526:01:16 | + 2526:06:15 | +1 2526:13:51 | +1 2526:30:53 | +1 2526:50:43 | +1 2526:59:19 | +1 2554:20:12 | +6 2694:22:21 | + 2694:28:02 | +1 2694:34:12 | +1 2694:15:00 | +5 3009:21:57 | |
75 | 贾铭浩 | 贾铭浩 | 13 | 34561:53:11 | + 2357:42:31 | + 2357:43:53 | +1 2357:47:58 | + 2357:57:14 | + 2358:43:40 | + 2358:45:07 | +1 2358:46:34 | + 3008:35:10 | +3 3008:39:40 | +1 3008:43:44 | + 3008:44:11 | + 3008:47:14 | + 3008:56:15 | |
76 | 戴毅恒 | 戴毅恒 | 13 | 36281:18:38 | +2 2789:32:24 | + 2789:33:20 | +1 2789:35:27 | +7 2789:42:13 | +2 2790:41:17 | +1 2790:23:25 | + 2790:24:53 | + 2790:27:09 | +2 2790:34:55 | +1 2790:44:29 | + 2790:46:48 | +2 2790:52:23 | +3 2790:59:55 | |
77 | 张艺天 | 张艺天 | 13 | 36306:16:58 | +1 2790:34:09 | + 2790:35:06 | +2 2790:41:32 | +4 2790:53:22 | + 2791:00:08 | + 2790:43:46 | +2 2794:12:54 | + 2793:41:59 | + 2793:46:51 | + 2793:33:42 | + 2793:57:53 | + 2794:09:57 | +3 2794:25:39 | |
78 | 谷亦欢 | 谷亦欢 | 13 | 36311:53:31 | +1 2790:32:01 | + 2790:37:44 | +3 2790:44:19 | + 2790:56:00 | +1 2794:05:48 | + 2793:23:00 | +2 2793:27:09 | + 2793:35:48 | +4 2793:48:57 | + 2794:08:40 | + 2794:09:38 | + 2794:15:32 | + 2794:28:55 | |
79 | 虞力润 | 虞力润 | 13 | 36897:42:28 | + 2838:08:04 | + 2838:08:37 | + 2838:09:33 | + 2838:11:24 | + 2838:12:43 | +1 2838:15:22 | + 2838:14:18 | + 2838:17:07 | + 2838:18:46 | + 2838:19:59 | + 2838:20:10 | + 2838:21:10 | + 2838:25:15 | |
80 | 杨千山 | 杨千山 | 13 | 36898:50:07 | + 2838:23:28 | + 2838:22:58 | + 2838:22:34 | +2 2838:21:55 | + 2838:20:06 | + 2838:17:34 | +1 2838:17:02 | + 2838:16:18 | + 2838:15:01 | + 2838:14:02 | + 2838:13:50 | + 2838:13:04 | + 2838:12:15 | |
81 | 戈秉程 | 戈秉程 | 13 | 36898:50:13 | + 2838:09:45 | + 2838:10:18 | +1 2838:17:06 | + 2838:16:27 | + 2838:18:28 | + 2838:19:50 | + 2838:20:49 | + 2838:22:59 | + 2838:24:51 | + 2838:25:53 | + 2838:26:16 | + 2838:27:09 | + 2838:30:22 | |
82 | 陈星辰razx | 陈星辰razx | 13 | 36900:05:16 | + 2838:09:54 | + 2838:10:25 | +1 2838:11:23 | + 2838:20:19 | + 2838:21:36 | + 2838:22:34 | +1 2838:23:37 | + 2838:25:17 | +1 2838:36:14 | + 2838:32:09 | + 2838:31:42 | + 2838:30:43 | + 2838:29:23 | |
83 | 李昊轩razx | 李昊轩razx | 13 | 36902:29:41 | +1 2838:09:42 | + 2838:10:14 | + 2838:11:19 | +2 2838:21:52 | + 2838:30:37 | + 2838:31:47 | +1 2838:33:10 | + 2838:35:20 | + 2838:37:23 | + 2838:38:42 | + 2838:39:22 | + 2838:40:05 | +2 2838:50:08 | |
